晶振分類
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 微孔霧化片
- 希華晶體
- 石英晶振
- SMD晶振
- 聲表面諧振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 臺灣加高晶振
- 臺灣鴻星晶振
- 百利通亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 進(jìn)口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西鐵城晶振
- 愛普生晶振
- 亞陶,嘉碩晶體
- CTS晶體
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 瑪居禮晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移動(dòng)設(shè)備
- 數(shù)碼電子
- 通信網(wǎng)絡(luò)
- 醫(yī)療電子
- 安防GPRS導(dǎo)航
- 汽車電子
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 日蝕晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 維管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- 石英晶體振蕩器
- 有源晶振
- 溫補(bǔ)晶振
- 壓控晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振
- 恒溫晶振
- 差分晶振
常見問題
更多>>.jpg)
.jpg)
歐美石英晶體振蕩器,無線通信進(jìn)口石英晶振
.jpg)
|
原廠型號 Originalmodel: |
TX7-705CM-TQ-ST3 |
品牌brand: |
QuartzCom |
|
Manufacturer品牌 |
瑞士石英通QuartzCom |
OperatingTemperature溫度 |
-40 ~ +85°C |
|
Series型號 |
TX7-705 |
Current-Supply(Max) |
- |
|
Type類型 |
TCXO進(jìn)口晶振 |
PackageHeight高度 |
1.4mm |
|
Frequency頻率 |
|
Termination 腳位 |
4-pad |
|
輸出方式 Output: |
CMOS輸出 |
PackageType 封裝類型 |
4-SMD |
|
Voltage-Supply電壓 |
3.3V |
Packaging 包裝 |
TapeandReel |
|
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 |
|
安裝方式 Installation: |
Surfacemount |
|
Size/Dimension尺寸 |
7.0*5.0mm |
最小包裝數(shù)MPQ: |
1000 |

歐美石英晶體振蕩器,無線通信進(jìn)口石英晶振
.jpg)

| Part Number | Series Datasheet | Oscillator Type | Frequency Stability (ppm) | Frequency | Aging (Yearly) | Package | Temperature Range | Supply Voltage | Output |
| M220168MPJ 156.250000 | M220x | XO | ±20 ppm | 156.25 | ±3 ppm | 9.0 X 14.0 mm | -20°C to +70°C | 2.5 | LVPECL |
| MH13FAD-R 16.000000 | M3H and MH | XO | ±100 ppm | 16 | ±2 ppm | 8-Pin DIP | 0?C to +70?C | 5 | HCMOS |
| 1698-065 18.600000 | MHO+ | XO | ±25 ppm | 18.6 | ±2 ppm | 14 Pin DIP | -40?C to +85?C | 5 | HCMOS |
| 1674-005 44.736000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 44.736 | ±0.5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | CMOS |
| 1674-007 19.440000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 19.44 | ±0.5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | CMOS |
| 1674-008 32.768000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 32.768 | ±0.5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | CMOS |
| 1674-009 25.000000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 25 | ±0.5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | CMOS |
| 1674-013 38.880000 | MV3 and MV5 | VCXO | ±50 ppm | 38.88 | ±0.5 ppm | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | CMOS |
| XO9085-002 | XO9085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±0.5 ppm | Rackmount | 0?C to +50?C | 12 | Sinewave |
| XO9085-004 | XO9085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±0.5 ppm | Rackmount | -40?C to +75?C | 5 | Sinewave |
| M60532JCN 25.000000 | M6053 and M6054 | TCXO | ±1 ppm | 25 | ±1 ppm | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3 | HCMOS |
| M60532JSN 10.000000 | M6053 and M6054 | TCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3 | Clipped Sinewave |
| M6053S023 32.000000 | M6053 and M6054 | TCXO | ±2.5 ppm | 32 | ±1 ppm | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3.3 | CMOS |
| M6053S036 50.000000 | M6053 and M6054 | TCXO | ±2 ppm | 50 | ±1 ppm | 3.2 X 5.0 mm | -40?C to +85?C | 3.3 | CMOS |
| M60552JSN 48.000000 | M6055 and M6056 | TCXO | ±1 ppm | 48 | ±1 ppm | 2.5 X 2.0 mm | -40?C to +85?C | 3 | Clipped Sinewave |
| M6055S014 10.000000 | M6055 and M6056 | TCXO | ±2 ppm | 10 | ±1 ppm | 2.5 X 2.0 mm | -30?C to +75?C | 3 | Clipped Sinewave |
| M6056HGSN 26.000000 | M6055 and M6056 | VCTCXO | ±0.5 ppm | 26 | ±1 ppm | 2.5 X 3.2 mm | -30?C to +85?C | 3 | Clipped Sinewave |
| M60642GSN 40.000000 | M6064 and M6065 | TCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm | 2.5 X 2.0 mm | -40?C to +85?C | 3 | Clipped Sinewave |
| M6064S031 20.000000 | M6064 and M6065 | TCXO | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm | 2.5 X 2.0 mm | -40?C to +85?C | 3 | Clipped Sinewave |
| 60103-339-R 12.000000 | M3H and MH | XO | ±100 ppm | 12 | ±2 ppm | 8-Pin Gull-Wing | -55?C to +105?C | 5 | HCMOS |
| 60110-239-R 1.000000 | M3H and MH | XO | ±100 ppm | 1 | ±2 ppm | 8-Pin Gull-Wing | -40?C to +85?C | 5 | HCMOS |
| 60153-139-R 24.576000 | M3H and MH | XO | ±100 ppm | 24.576 | ±2 ppm | 8-Pin Gull-Wing | 0?C to +70?C | 5 | TTL |
| 60184-269-R 18.432000 | M3H and MH | XO | ±25 ppm | 18.432 | ±2 ppm | 8-Pin Gull-Wing | -40?C to +70?C | 3.3 | HCMOS |
| M61612GTSN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 10 | NS | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | Clipped Sinewave |
| M61612JFCN 20.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 20 | NS | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | HCMOS |
| M61612JTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 10 | NS | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | HCMOS |
| M61612LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | NS | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | HCMOS |
| M61612MFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.2 ppm | 10 | NS | 5.0 x 7.0 mm | -40°C to +85°C | 3.3 | HCMOS |
| M61613LFSN 50.000000 | M616x | TCXO | ±4.6 ppm | 50 | NS | 5.0 x 7.0 mm | -55°C to +105°C | 3.3 | Clipped Sinewave |
.jpg)
聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://argentinapack.com/
歐美石英晶體振蕩器,無線通信進(jìn)口石英晶振通信網(wǎng)絡(luò)晶振








