企業(yè)博客
更多>>伊西斯OSC振蕩器SMDECX-H35BN-24.000具備無(wú)與倫比的高可靠性
來(lái)源:http://argentinapack.com 作者:cius 2023年04月26
伊西斯OSC振蕩器SMDECX-H35BN-24.000具備無(wú)與倫比的高可靠性,Quartz oscillators are the parent category used by ECS Inc. when referring to a series of oscillator products. Utilized for timing circuits due to their stability and excellent frequency range, oscillators maintain low phase noise performance and low jitter for a variety of applications that require a fixed or configurable frequency. Quartz oscillators from ECS Inc. are offered in the following varieties: surface mount (SMD), through hole, AEC-Q200 qualified, MultiVolt™?, ECSpressCON, VCXO, TCXO, OCXO and programmable.
當(dāng)提到一系列振蕩器產(chǎn)品時(shí),石英晶體振蕩器是ECS Inc .使用的母類別。由于其穩(wěn)定性和出色的頻率范圍,振蕩器被用于定時(shí)電路,對(duì)于需要固定或可配置頻率的各種應(yīng)用,振蕩器保持低相位噪聲性能和低抖動(dòng)。來(lái)自ECSInc .的石英振蕩器提供以下品種:表面貼裝(SMD)、通孔、AEC-Q200合格、MultiVolt™?、ecspresscon、VCXO、TCXO、OCXO和可編程。
伊西斯OSC振蕩器SMDECX-H35BN-24.000具備無(wú)與倫比的高可靠性,“無(wú)論是消費(fèi)產(chǎn)品或工業(yè)應(yīng)用,超小型石英晶體及振蕩器均可以滿足全球數(shù)千個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的迫切需求,比如具備擴(kuò)展溫度范圍選項(xiàng)的ECS晶振公司最新產(chǎn)品。除了滿足空間受限的高密度設(shè)備的需求,這些新產(chǎn)品經(jīng)封裝以耐受汽車和工業(yè)應(yīng)用經(jīng)常遇到的嚴(yán)苛環(huán)境,在這些領(lǐng)域中的客戶依靠ECS公司來(lái)提供無(wú)與倫比的可靠性。”

當(dāng)提到一系列振蕩器產(chǎn)品時(shí),石英晶體振蕩器是ECS Inc .使用的母類別。由于其穩(wěn)定性和出色的頻率范圍,振蕩器被用于定時(shí)電路,對(duì)于需要固定或可配置頻率的各種應(yīng)用,振蕩器保持低相位噪聲性能和低抖動(dòng)。來(lái)自ECSInc .的石英振蕩器提供以下品種:表面貼裝(SMD)、通孔、AEC-Q200合格、MultiVolt™?、ecspresscon、VCXO、TCXO、OCXO和可編程。
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Operating Temperature 工作溫度 |
ECX-H25BN-75.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 75MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H25BN-77.760 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 77.76MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H25BN-80.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 80MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H25CM-10.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-100.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-106.250 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 106.25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-11.0592 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 11.0592MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-12.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-12.288 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12.288MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-12.500 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12.5MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-12.800 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12.8MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-120.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 120MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-125.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 125MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-133.333 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 133.333MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-14.7456 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 14.7456MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-148.3516 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 148.3516MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-148.500 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 148.5MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-150.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 150MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-155.520 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 155.52MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-156.250 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 156.25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-16.000 | ECS歐美晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 16MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-16.384 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 16.384MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-18.432 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 18.432MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-20.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-200.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 200MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-212.500 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 212.5MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-24.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 24MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-24.576 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-25.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-250.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 250MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-27.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 27MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-30.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 30MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-32.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-32.768 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 32.768MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-33.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 33MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-33.333 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 33.333MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-40.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 40MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-48.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 48MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-50.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 50MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-60.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 60MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-62.500 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 62.5MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-66.666 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 66.666MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-74.250 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 74.25MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-75.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 75MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-77.760 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 77.76MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H25CM-80.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 80MHz | -20°C ~ 70°C |
ECX-H35BN-10.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-100.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 100MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-106.250 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 106.25MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-11.0592 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-12.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-12.288 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12.288MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-12.500 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12.5MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-12.800 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-120.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 120MHz | -40°C ~ 85°C |
ECX-H35BN-125.000 | ECS晶振 | ECSpressCON™ ECX-H | 125MHz | -40°C ~ 85°C |

編碼ECX-H35BN-24.000,XO時(shí)鐘振蕩器,SMD振蕩器,有源晶振,尺寸5032mm,頻率24MHz ,輸出HCMOS,電壓3.3V,腳位6-SMD,無(wú)引線,ECS-H2 (2.5V)和ECS-H3 (3.3V)低抖動(dòng),小電流頻率可配置的SMD晶體控制振蕩器,產(chǎn)品具備高質(zhì)量低損耗低電壓的特點(diǎn),非常適合用于智能家居,電子設(shè)備,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2025-03-11]SiT8103AI-13-18E-33.333333T 2...
- [2025-03-10]Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-...
- [2025-03-07]日本NDK小尺寸晶振NX1210AB-48M...
- [2025-03-06]無(wú)線藍(lán)牙Jauch晶振Q 24.0-JXS32...
- [2025-03-05]Jauch無(wú)源晶振Q 0.032768-JTX31...
- [2025-03-04]ECS-2333-200-BN-TR 3225 20M X...
- [2025-03-03]O 20,0-JTP75HC-F-K-3,3-LF 705...
- [2025-02-28]12.87181 KX-327NHF 3215 32.76...