企業(yè)博客
更多>>臺灣亞陶ECERA晶振Diodes公司完成對onsemi的緬因州南波特蘭晶圓制造廠和運營的收購
來源:http://argentinapack.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月06
臺灣亞陶ECERA晶振Diodes公司完成對onsemi的緬因州南波特蘭晶圓制造廠和運營的收購
德克薩斯州普萊諾
百利通亞陶晶振Diodes公司(Diodes)(納斯達克股票代碼:DIOD)今天宣布已完成收購onsemi位于緬因州南波特蘭的晶圓制造設(shè)施和業(yè)務(wù)(”SPFAB”)的交易.
正如之前宣布的那樣,Diodes將整合南波特蘭工廠和晶圓廠運營,包括將SPFAB員工轉(zhuǎn)移到Diodes.作為多年晶圓供應(yīng)協(xié)議的一部分,Diodes將繼續(xù)從SPFAB生產(chǎn)onsemi的產(chǎn)品,因為onsemi完成了將這一生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其其他晶圓廠的工作.臺灣ECERA品牌晶振,FQ1200007,石英晶振

Diodes計劃利用該設(shè)施來驗證和制造CMOS和BiCMOS工藝,以支持多個模擬產(chǎn)品線,包括電源管理IC、信號鏈和標準產(chǎn)品以及多個高性能分立亞陶晶振產(chǎn)品線.
關(guān)于二極管公司
DiodesIncorporated(Nasdaq:DIOD)是標準普爾SmallCap600和羅素3000指數(shù)公司,為消費電子、計算、通信、工業(yè)和汽車市場的全球領(lǐng)先公司提供高質(zhì)量的半導(dǎo)體產(chǎn)品.我們利用我們擴展的分立、模擬和混合信號產(chǎn)品組合以及領(lǐng)先的封裝技術(shù)來滿足客戶的需求.我們廣泛的特定應(yīng)用解決方案和以解決方案為中心的銷售,加上32個站點的全球運營,包括工程、測試、制造和客戶服務(wù),使我們能夠成為大批量、高增長市場的首要供應(yīng)商.臺灣ECERA品牌晶振,FQ1200007,石英晶振
1995年《私人證券訴訟改革法案》下的安全港聲明:上述任何非歷史事實的聲明均為前瞻性聲明,涉及可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性聲明中的結(jié)果大不相同的風險和不確定性.此類前瞻性陳述包括但不限于以下內(nèi)容:收購的預(yù)期收益以及由”目標”、”預(yù)期”、”估計”、”預(yù)期”、”項目”等詞語確定的其他陳述計劃”、”將”和類似的表達方式.
潛在風險和不確定性包括但不限于以下因素:COVID-19大流行可能持續(xù)并對客戶需求和我們的石英晶體諧振器生產(chǎn)、銷售和管理設(shè)施的人員配備產(chǎn)生重大不利影響的風險;預(yù)期可能無法實現(xiàn)的風險;SPFAB業(yè)務(wù)無法成功整合到Diodes的風險;收購的預(yù)期收益可能無法實現(xiàn)的風險,包括實現(xiàn)預(yù)期的成本節(jié)約、收入和利潤美元增長前景以及收購預(yù)期的任何其他協(xié)同效應(yīng)以及新的多年晶圓供應(yīng)的預(yù)期收益協(xié)議;SPFAB的標準、程序和控制在Diodes的運營中不符合要求的風險;收購后過渡和留住SPFAB員工的困難;難以協(xié)調(diào)管理人員和其他關(guān)鍵人員,并增加Diodes運營的范圍、地域多樣性和復(fù)雜性;整合設(shè)施和轉(zhuǎn)讓流程和技術(shù)的困難.
Diodes標志是DiodesIncorporated在美國和其他國家的注冊商標.DIODES是DiodesIncorporated在美國和其他國家的商標.
我們管理層的注意力從我們當前業(yè)務(wù)的管理中轉(zhuǎn)移;與收購相關(guān)的成本、費用和管理層注意力轉(zhuǎn)移的風險可能大于我們目前的預(yù)期;我們可能無法維持我們目前的增長戰(zhàn)略或繼續(xù)維持我們目前的業(yè)績、成本和制造設(shè)施負荷的風險;我們可能無法增加汽車、工業(yè)或其他收入和市場份額的風險;國內(nèi)外經(jīng)營風險,包括過高的經(jīng)營成本、勞動力短缺、更高的稅率以及我們的合資前景;半導(dǎo)體行業(yè)周期性低迷以及終端市場需求或產(chǎn)品組合變化可能影響毛利率或使庫存過時的風險;不利貨幣匯率的風險;我們的未來展望或指導(dǎo)可能不正確的風險;全球經(jīng)濟疲軟或全球金融市場不穩(wěn)定的風險;貿(mào)易限制、關(guān)稅或禁運的風險臺灣ECERA品牌晶振,FQ1200007,石英晶振
冠狀病毒爆發(fā)或其他類似流行病可能對我們的國內(nèi)或國際業(yè)務(wù)運營造成比我們目前預(yù)期更大的損害的風險;我們的信息技術(shù)系統(tǒng)遭到破壞的風險;和其他信息,包括Diodes貼片晶振不時向不利貨幣匯率的風險;我們的未來展望或指導(dǎo)可能不正確的風險;全球經(jīng)濟疲軟或全球金融市場不穩(wěn)定的風險;貿(mào)易限制、關(guān)稅或禁運的風險;冠狀病毒爆發(fā)或其他類似流行病可能對我們的國內(nèi)或國際業(yè)務(wù)運營造成比我們目前預(yù)期更大的損害的風險;我們的信息技術(shù)系統(tǒng)遭到破壞的風險;和其他信息,包括Diodes不時向不利貨幣匯率的風險;我們的未來展望或指導(dǎo)可能不正確的風險;全球經(jīng)濟疲軟或全球金融市場不穩(wěn)定的風險;貿(mào)易限制、關(guān)稅或禁運的風險.
冠狀病毒爆發(fā)或其他類似流行病可能對我們的國內(nèi)或國際業(yè)務(wù)運營造成比我們目前預(yù)期更大的損害的風險;我們的信息技術(shù)系統(tǒng)遭到破壞的風險;和其他信息,包括Diodes不時向冠狀病毒爆發(fā)或其他類似流行病可能對我們的國內(nèi)或國際業(yè)務(wù)運營造成比我們目前預(yù)期更大的損害的風險;我們的信息技術(shù)系統(tǒng)遭到破壞的風險;和其他信息,包括Diodes不時向冠狀病毒爆發(fā)或其他類似流行病可能對我們的國內(nèi)或國際業(yè)務(wù)運營造成比我們目前預(yù)期更大的損害的風險;我們的信息技術(shù)系統(tǒng)遭到破壞的風險;和其他信息,包括Diodes不時向美國證券交易委員會.除非法律要求,否則Diodes不承擔更新此類信息的義務(wù).請注意不要過分依賴前瞻性陳述,這些陳述僅在本文發(fā)布之日發(fā)表.臺灣ECERA品牌晶振,FQ1200007,石英晶振
“我們很高興成功完成這項交易,這符合我們在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)石英晶體振蕩器收入和毛利潤大幅增長的戰(zhàn)略目標,”Diodes董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Keh-ShewLu博士說.”首先,我要歡迎SPFAB員工加入Diodes的大家庭.該團隊卓越的工程能力和技能將支持我們的技術(shù)和運營績效預(yù)期.SPFAB為模擬產(chǎn)品提供額外的200毫米晶圓廠產(chǎn)能,以加速我們在汽車和工業(yè)終端市場的增長計劃.這家位于美國的工廠,連同我們在亞洲的現(xiàn)有工廠和歐洲,進一步擴大了我們的全球制造足跡,并在這種供應(yīng)受限的環(huán)境中大大提高了Diodes的內(nèi)部產(chǎn)能和競爭優(yōu)勢,同時也支持我們未來的長期增長.隨著交易現(xiàn)已完成,我們的目標是積極提升SPFAB的新晶圓廠工藝和能力,以符合Diodes的戰(zhàn)略增長計劃.”
德克薩斯州普萊諾
百利通亞陶晶振Diodes公司(Diodes)(納斯達克股票代碼:DIOD)今天宣布已完成收購onsemi位于緬因州南波特蘭的晶圓制造設(shè)施和業(yè)務(wù)(”SPFAB”)的交易.
正如之前宣布的那樣,Diodes將整合南波特蘭工廠和晶圓廠運營,包括將SPFAB員工轉(zhuǎn)移到Diodes.作為多年晶圓供應(yīng)協(xié)議的一部分,Diodes將繼續(xù)從SPFAB生產(chǎn)onsemi的產(chǎn)品,因為onsemi完成了將這一生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其其他晶圓廠的工作.臺灣ECERA品牌晶振,FQ1200007,石英晶振

Diodes計劃利用該設(shè)施來驗證和制造CMOS和BiCMOS工藝,以支持多個模擬產(chǎn)品線,包括電源管理IC、信號鏈和標準產(chǎn)品以及多個高性能分立亞陶晶振產(chǎn)品線.
關(guān)于二極管公司
DiodesIncorporated(Nasdaq:DIOD)是標準普爾SmallCap600和羅素3000指數(shù)公司,為消費電子、計算、通信、工業(yè)和汽車市場的全球領(lǐng)先公司提供高質(zhì)量的半導(dǎo)體產(chǎn)品.我們利用我們擴展的分立、模擬和混合信號產(chǎn)品組合以及領(lǐng)先的封裝技術(shù)來滿足客戶的需求.我們廣泛的特定應(yīng)用解決方案和以解決方案為中心的銷售,加上32個站點的全球運營,包括工程、測試、制造和客戶服務(wù),使我們能夠成為大批量、高增長市場的首要供應(yīng)商.臺灣ECERA品牌晶振,FQ1200007,石英晶振
1995年《私人證券訴訟改革法案》下的安全港聲明:上述任何非歷史事實的聲明均為前瞻性聲明,涉及可能導(dǎo)致實際結(jié)果與前瞻性聲明中的結(jié)果大不相同的風險和不確定性.此類前瞻性陳述包括但不限于以下內(nèi)容:收購的預(yù)期收益以及由”目標”、”預(yù)期”、”估計”、”預(yù)期”、”項目”等詞語確定的其他陳述計劃”、”將”和類似的表達方式.
潛在風險和不確定性包括但不限于以下因素:COVID-19大流行可能持續(xù)并對客戶需求和我們的石英晶體諧振器生產(chǎn)、銷售和管理設(shè)施的人員配備產(chǎn)生重大不利影響的風險;預(yù)期可能無法實現(xiàn)的風險;SPFAB業(yè)務(wù)無法成功整合到Diodes的風險;收購的預(yù)期收益可能無法實現(xiàn)的風險,包括實現(xiàn)預(yù)期的成本節(jié)約、收入和利潤美元增長前景以及收購預(yù)期的任何其他協(xié)同效應(yīng)以及新的多年晶圓供應(yīng)的預(yù)期收益協(xié)議;SPFAB的標準、程序和控制在Diodes的運營中不符合要求的風險;收購后過渡和留住SPFAB員工的困難;難以協(xié)調(diào)管理人員和其他關(guān)鍵人員,并增加Diodes運營的范圍、地域多樣性和復(fù)雜性;整合設(shè)施和轉(zhuǎn)讓流程和技術(shù)的困難.
Diodes標志是DiodesIncorporated在美國和其他國家的注冊商標.DIODES是DiodesIncorporated在美國和其他國家的商標.
PD10GE159 | Diodes Incorporated | XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 6-SMD | 5032 |
PD10GE159 | Diodes Incorporated | XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 6-SMD | 5032 |
PD10GE159 | Diodes Incorporated | XO™ | 159.375MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 6-SMD | 5032 |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 5032 |
PDGPON155 | Diodes Incorporated | XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 5032 |
PDGPON155 有源晶振 |
Diodes Incorporated | XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 5032 |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 7050 |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 7050 |
JX7011D0104.000000 | Diodes Incorporated | JX | 104MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 7050 |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD | 2520 |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD | 2520 |
JT255BI0032.000000 | Diodes Incorporated | JT | 32MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD | 2520 |
LDA000004 | Diodes Incorporated | LD | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 5032 |
FN2500246 | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500246 | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500246 | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN1000064 | Diodes Incorporated | FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN1000064 | Diodes Incorporated | FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN1000064 | Diodes Incorporated | FN | 10MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD | 2520 |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD | 2520 |
UJ2600001 | Diodes Incorporated | UJ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD | 2520 |
FN7500043 | Diodes Incorporated | FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN7500043 | Diodes Incorporated | FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN7500043 | Diodes Incorporated | FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FNSTB1027 | Diodes Incorporated | XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FNSTB1027 | Diodes Incorporated | XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FNSTB1027 | Diodes Incorporated | XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FNSURV054 | Diodes Incorporated | XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FNSURV054 | Diodes Incorporated | XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FNSURV054 | Diodes Incorporated | XO™ | 54MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FDSAS6062 | Diodes Incorporated | XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 5032 |
FDSAS6062 | Diodes Incorporated | XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 5032 |
FDSAS6062 | Diodes Incorporated | XO™ | 62.5MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 5032 |
FN5000121 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000121 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000121 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FD2450017 | Diodes Incorporated | FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 5032 |
FD2450017 | Diodes Incorporated | FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 5032 |
FD2450017 | Diodes Incorporated | FD | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 5032 |
FN2500140 | Diodes Incorporated | FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500140 | Diodes Incorporated | FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500140 | Diodes Incorporated | FN | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN4800068 | Diodes Incorporated | FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN4800068 | Diodes Incorporated | FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN4800068 | Diodes Incorporated | FN | 48MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN3330078 | Diodes Incorporated | FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN3330078 | Diodes Incorporated | FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN3330078 | Diodes Incorporated | FN | 33.333MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN0200045 | Diodes Incorporated | FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN0200045 | Diodes Incorporated | FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN0200045 | Diodes Incorporated | FN | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
NX51500001 | Diodes Incorporated | NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 5032 |
NX51500001 | Diodes Incorporated | NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 5032 |
NX51500001 | Diodes Incorporated | NX | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 6-SMD | 5032 |
FK2400017 | Diodes Incorporated | FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 3225 |
FK2400017 | Diodes Incorporated | FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 3225 |
FK2400017 | Diodes Incorporated | FK | 24MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 3225 |
FK2450016 | Diodes Incorporated | FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 3225 |
FK2450016 | Diodes Incorporated | FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 3225 |
FK2450016 | Diodes Incorporated | FK | 24.576MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 3225 |
FK2500025 | Diodes Incorporated | FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 3225 |
FK2500025 | Diodes Incorporated | FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 3225 |
FK2500025 | Diodes Incorporated | FK | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 3225 |
FK2500067 | Diodes Incorporated | FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD | 3225 |
FK2500067 ECERA品牌 |
Diodes Incorporated | FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD | 3225 |
FK2500067 | Diodes Incorporated | FK | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD | 3225 |
FN5000138 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000138 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000138 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000145 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000145 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000145 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500233Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500233Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500233Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500258Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500258Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500258Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500264Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500264Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN2500264Z | Diodes Incorporated | FN | 25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000109 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000109 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN5000109 | Diodes Incorporated | FN | 50MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD | 7050 |
FN1200041Z | Diodes Incorporated | FN | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD | 7050 |
冠狀病毒爆發(fā)或其他類似流行病可能對我們的國內(nèi)或國際業(yè)務(wù)運營造成比我們目前預(yù)期更大的損害的風險;我們的信息技術(shù)系統(tǒng)遭到破壞的風險;和其他信息,包括Diodes貼片晶振不時向不利貨幣匯率的風險;我們的未來展望或指導(dǎo)可能不正確的風險;全球經(jīng)濟疲軟或全球金融市場不穩(wěn)定的風險;貿(mào)易限制、關(guān)稅或禁運的風險;冠狀病毒爆發(fā)或其他類似流行病可能對我們的國內(nèi)或國際業(yè)務(wù)運營造成比我們目前預(yù)期更大的損害的風險;我們的信息技術(shù)系統(tǒng)遭到破壞的風險;和其他信息,包括Diodes不時向不利貨幣匯率的風險;我們的未來展望或指導(dǎo)可能不正確的風險;全球經(jīng)濟疲軟或全球金融市場不穩(wěn)定的風險;貿(mào)易限制、關(guān)稅或禁運的風險.
FH3000007 | Diodes Incorporated | FH | MHz Crystal | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD, | 2520無源晶振 |
FH4000047 | Diodes Incorporated | FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 2520 |
FH4000047 | Diodes Incorporated | FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 2520 |
FH4000047 | Diodes Incorporated | FH | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 2520 |
GB0400034 | Diodes Incorporated | GB | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | HC49/US | 11.20 x 5.00 |
GB1000015 | Diodes Incorporated | GB | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | HC49/US | 11.20 x 5.00 |
FW1600008 | Diodes Incorporated | FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 2016 |
FW1600008 | Diodes Incorporated | FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 2016 |
FW1600008 | Diodes Incorporated | FW | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 2016 |
FW1920001 | Diodes Incorporated | FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 2016 |
FW1920001 | Diodes Incorporated | FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 2016 |
FW1920001 | Diodes Incorporated | FW | MHz Crystal | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 2016 |
F90800018Q | Diodes Incorporated | F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 2-SMD, | 5032 |
F90800018Q | Diodes Incorporated | F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 2-SMD, | 5032 |
F90800018Q | Diodes Incorporated | F9 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 2-SMD, | 5032 |
FY2400053 | Diodes Incorporated | FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 5032 |
FY2400053 | Diodes Incorporated | FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 5032 |
FY2400053 | Diodes Incorporated | FY | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 5032 |
FL2400097 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400097 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400097 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3840015Z | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1840006 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1840006 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1840006 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2500281 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2500281 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2500281 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1350008 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1350008 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1350008 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 13.5MHz | ±20ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3740015 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3740015 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3740015 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1920031 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1920031 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1920031 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 19.2MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400041 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400041 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400041 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400072 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400072 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2400072 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1600087 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1600087 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1600087 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1000002 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1000002 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1000002 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 10MHz | ±25ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2600176 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2600176 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL2600176 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 26MHz | ±40ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1600044 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1600044 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL1600044 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 16MHz | ±15ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3840006 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3840006 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3840006 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3000027 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3000027 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
FL3000027 | Diodes Incorporated | FL | MHz Crystal | 30MHz | ±10ppm | 4-SMD, | 3225 |
